ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
อินชอนยูไนเต็ด | 144 | 47 | 47 | 50 | 33 |
แกงวัน เอฟซี | 169 | 61 | 46 | 62 | 36 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
อินชอนยูไนเต็ด | 11 | 4 | 2 | 5 | 44 |
แกงวัน เอฟซี | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
63% | 19% | 17% | อินชอนยูไนเต็ด จะชนะ |
3 | 2.05 | 3.18 | 3.64 |